![]() |
![]() |
||||
All Catalog |
|||||
| |
|||||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
"Noyaux de cristal et d'améthyste. |
|||||||||||||||||||
| Artist: Franco | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 770000 Ariary | 308 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 2x3 à 4x6 | Weight: 5 à 20g 4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 770 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Garage d'autobus parisien 1950" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Solo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 105 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 11x29x26 | Weight: 1,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 771 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Vase de fleurs, nu féminin et corne claire" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Albin, Herilanto, Théophile, Désiré | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 924000 Ariary | 369 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 44x18x13 | Weight: 1,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 773 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La vie naquit un jour d'une parcelle d'étoile" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Pastelle, Guylaine | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1144000 Ariary | 457 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 80 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 774 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Pignon sur rue" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Louis | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 20 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 775 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Ciel de feu sur hameau sombre" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Louis | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 20 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 776 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Camion de pompiers Renault-Saviem" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Solo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 132000 Ariary | 52 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 12x34x8 | Weight: 0,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 779 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Afindrafindrao - La noce" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 4290000 Ariary | 1716 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48x65x43 | Weight: 6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 780 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Je t'aime…..moi non plus" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1408000 Ariary | 563 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 37x18x10 | Weight: 2,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 785 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
Grand Bois Sacré sculpté sur racines. |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1848000 Ariary | 739 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: _ | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 786 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"L'union fait la force" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajaona | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1056000 Ariary | 422 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 84x40x26 | Weight: 6,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 787 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
Zébu droïde "new style" MM |
|||||||||||||||||||
| Artist: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 429000 Ariary | 171 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 39x31x12 | Weight: 1,3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 789 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Les pêcheurs de tilapias" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 38 x 50 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 792 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Aigle Royal" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Désiré | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 550000 Ariary | 220 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 26x25x20 | Weight: 1,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 796 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"1947" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Herilanto | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 2046000 Ariary | 818 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 36x25x25 | Weight: 3,5 kg | ||||||||||||||||||
N°: 800 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Jeannot lapin" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Désiré | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 123 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 19x13x8 | Weight: 0,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 802 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Sur la côte, mpihira gasy" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1650000 Ariary | 660 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48x43x37 | Weight: 9 kg | ||||||||||||||||||
N°: 803 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Blue guitar" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Dzery | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 158 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34 x 27 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 809 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le tireur de pousse au bermuda vert" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Dzery | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 352000 Ariary | 140 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34 x 27 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 810 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Indian side-car" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Solo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 132 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 13x28x19 | Weight: 0,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 811 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le stand Indian" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Solo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 550000 Ariary | 220 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 20x39x33 | Weight: 2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 812 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"3 baobabs" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jina | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 45 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 813 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Lampe acier + laiton, couple danseurs 30cm" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 418000 Ariary | 167 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x14x13 | Weight: 1,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 815 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Femme noire à la calebasse blanche" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 158 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x9x8 | Weight: 0,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 819 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"L'angady" (la bêche) |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 748000 Ariary | 299 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 33x16x8 | Weight: 1,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 821 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Pileuse de riz" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 334 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40x13x8 | Weight: 1,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 822 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Riley Kestrel 1935" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Solo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 11x30x12 | Weight: 1,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 823 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Les peuples ont besoin de musique" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajaona | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 3652000 Ariary | 1460 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 196x17x17 | Weight: 15 kg | ||||||||||||||||||
N°: 824 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La danseuse au palmier" Palissandre et laiton. |
|||||||||||||||||||
| Artist: Herilanto, Théophile, Albin | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 193 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 43x20x2 | Weight: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 830 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Carnivore N°1" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Marius | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 374000 Ariary | 149 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 42x26x33 | Weight: 0,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 834 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Carnivore N°2" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Marius | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 418000 Ariary | 167 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 68x43x28 | Weight: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 835 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Orchidée blanche giganticus". |
|||||||||||||||||||
| Artist: Marius | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 87x42x34 | Weight: 1,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 836 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"2CV taxi; tête de station" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Solo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 14x32x32 | Weight: 1,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 839 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Paysage en bleu" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 42 x 32 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 841 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"2 petites laitières" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 255 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 40 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 842 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le chien errant" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 255 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 50 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 843 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La danseuse au palmier". Palissandre +laiton / palissandre |
|||||||||||||||||||
| Artist: Albin, Rajean, Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48x25x3 | Weight: 1,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 844 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La danseuse au baobab". Palissandre +alu / palissandre |
|||||||||||||||||||
| Artist: Albin, Rajean, Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 193 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48x25x3 | Weight: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 845 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La danseuse au ravinala". Palissandre +laiton / palissandre |
|||||||||||||||||||
| Artist: Albin, Rajean, Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 42x21x2 | Weight: 1,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 846 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Portrait" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Dzery | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34 x 27 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 847 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Chouette GM" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Désiré | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 374000 Ariary | 149 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 21x10x12 | Weight: 0,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 850 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le chariot" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 255 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45 x 35 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 851 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Musique et feu de camp" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 255 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 50 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 852 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Andrianampoinimerina" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 15400000 Ariary | 6160 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 93x66x28 | Weight: 8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 853 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Volana" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 35 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 854 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Tantely" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 35 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 855 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"L"âme et l'esprit de l'homme" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Donn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1430000 Ariary | 529 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 164 x 40 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 858 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Soubique ou la tâche rouge" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Donn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1430000 Ariary | 572 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 82 x 77 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 859 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Samantha" |
|||
| Artist: Jean Ony | |||
| Price: | |||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||
| Dim: 46 x 35 | Weight: _ | ||
N°: 862 |
|||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||
" Couleur rétro V - le trip" |
|||
| Artist: Jean Ony | |||
| Price: | |||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||
| Dim: 46 x 35 | Weight: _ | ||
N°: 863 |
|||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |