![]() |
![]() |
||||
CATALOGUE COMPLET DES OEUVRES DISPONIBLES |
|||||
| |
|||||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Lampe danseuse, globe tulipe simple en corne à 6 pétales. |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Albi, Herilanto, Théophile, Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 924000 Ariary | 369 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 64x20x12 | Poids: 1,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 702 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Les 2 vases". |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herizo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1012000 Ariary | 404 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65 x 50 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 703 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Grattage". |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Dzery | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 158 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34 x 27 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 706 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Portraits". |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Dzery | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 158 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34 x 27 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 707 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
11 CV cabriolet. Citroën. |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 70 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 9x28x12 | Poids: 0,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 708 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Polissonne" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 36x7x5 | Poids: 0,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 709 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Friponne" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 36x6x5 | Poids: 0,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 710 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Dans l'atelier camion". |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 26x51x34 | Poids: 3,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 711 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Les gymnastes. "Jeu de main à deux". |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Albin, Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 334 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 21x21x17 | Poids: 1,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 712 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La fenêtre de l'Isalo". |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Eris-Nofy | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 22 x 30 | Poids: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 717 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Couleur rétro III |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 550000 Ariary | 220 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 35 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 718 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Couleur rétro IV |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 35 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 719 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Debout ou la Domination". |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2420000 Ariary | 968 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 55x39x37 | Poids: 5 kg | ||||||||||||||||||
N°: 720 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La femme aux 2 vases". |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 770000 Ariary | 308 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48x8x7 | Poids: 0,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 722 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"L'aloala" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herizo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 968000 Ariary | 387 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65 x 50 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 725 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"2 maisons et 2 zébus" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herizo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 968000 Ariary | 387 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65 x 50 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 726 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Dans l'œil du cyclone" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 924000 Ariary | 369 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 80 x 65 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 728 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La tempête" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 193 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65 x 40 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 729 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Nu au filet" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Eris-Nofy | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1364000 Ariary | 545 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 53 x 34 | Poids: 2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 731 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Hommage à James Brown". |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Louis | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 334 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 53 x 42 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 738 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Abécédaire "THB" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Guylaine | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 352000 Ariary | 140 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 56 x 49 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 742 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Broderie " Les villes" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Guylaine | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 286000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 53 x 47 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 743 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
" La Corrida" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 990000 Ariary | 396 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 80 x 68 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 744 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Ombrelle et coup de vent" GM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1408000 Ariary | 563 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 88x27x30 | Poids: 4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 747 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le Pont sensuel" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1650000 Ariary | 660 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 82x35x12 | Poids: 4,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 748 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La palette ocre" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Lucette | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 123 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 75x30x12 | Poids: 0,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 751 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"3 carrés rouges et 1 point blanc" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herizo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1408000 Ariary | 563 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 80 x 60 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 753 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Voalohany" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Narindra | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1804000 Ariary | 721 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 100 x 70 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 755 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Point de rencontre" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Narindra | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1430000 Ariary | 572 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 70 x 90 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 756 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Richesse" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Narindra | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1430000 Ariary | 572 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65 x 80 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 757 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
" 5 grenades, 3 oranges" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Dzery | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 462000 Ariary | 184 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 27 x 34 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 767 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
" Danseurs et musiciens" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Hiary | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 132000 Ariary | 52 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 74 x 70 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 768 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Noyaux de cristal et d'améthyste. |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Franco | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 770000 Ariary | 308 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 2x3 à 4x6 | Poids: 5 à 20g 4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 770 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Garage d'autobus parisien 1950" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 105 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 11x29x26 | Poids: 1,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 771 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Vase de fleurs, nu féminin et corne claire" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Albin, Herilanto, Théophile, Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 924000 Ariary | 369 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 44x18x13 | Poids: 1,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 773 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La vie naquit un jour d'une parcelle d'étoile" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastelle, Guylaine | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1144000 Ariary | 457 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 80 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 774 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Pignon sur rue" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Louis | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 20 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 775 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Ciel de feu sur hameau sombre" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Louis | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 20 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 776 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Camion de pompiers Renault-Saviem" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 132000 Ariary | 52 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 12x34x8 | Poids: 0,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 779 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Afindrafindrao - La noce" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 4290000 Ariary | 1716 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48x65x43 | Poids: 6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 780 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Je t'aime…..moi non plus" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1408000 Ariary | 563 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 37x18x10 | Poids: 2,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 785 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Grand Bois Sacré sculpté sur racines. |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1848000 Ariary | 739 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: _ | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 786 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"L'union fait la force" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajaona | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1056000 Ariary | 422 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 84x40x26 | Poids: 6,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 787 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Zébu droïde "new style" MM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 429000 Ariary | 171 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 39x31x12 | Poids: 1,3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 789 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Les pêcheurs de tilapias" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 38 x 50 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 792 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Aigle Royal" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 550000 Ariary | 220 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 26x25x20 | Poids: 1,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 796 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"1947" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2046000 Ariary | 818 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 36x25x25 | Poids: 3,5 kg | ||||||||||||||||||
N°: 800 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Jeannot lapin" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 123 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 19x13x8 | Poids: 0,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 802 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Sur la côte, mpihira gasy" |
|||
| Artistes: Rajean | |||
| Prix: | |||
| 1650000 Ariary | 660 Euro |
||
| Dim: 48x43x37 | Poids: 9 kg | ||
N°: 803 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
"Blue guitar" |
|||
| Artistes: Dzery | |||
| Prix: | |||
| 396000 Ariary | 158 Euro |
||
| Dim: 34 x 27 | Poids: _ | ||
N°: 809 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |