![]() |
![]() |
||||
CATALOGUE COMPLET DES OEUVRES DISPONIBLES |
|||||
| |
|||||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Le village bleu |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 55000 Ariary | 22 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30X20 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 341 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
La chute d'eau |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 66000 Ariary | 26 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30X19 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 342 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Paysage rose |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 55000 Ariary | 22 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 27X19 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 344 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Les 2 cabanes |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 55000 Ariary | 22 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28X19 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 346 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
7 Zébu junior |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jérome | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 15400 Ariary | 6 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 17x10x10 | Poids: 0,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 348 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le gros arbre" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Louis | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 792000 Ariary | 316 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 62 x 53 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 350 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Les 7 chevaux du bonheur PM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 847000 Ariary | 338 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 10x10x3 | Poids: 2,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 352 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Jane Birkin laiton GM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 55000 Ariary | 22 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 15X4X1 | Poids: 0,3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 354 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Mannequins laiton GM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 33000 Ariary | 13 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 12X3X1 | Poids: 0,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 355 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Zébus junior |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jérome | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 15400 Ariary | 6 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 18X11X10 | Poids: 0,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 356 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Marilyn alu GM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 55000 Ariary | 22 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 15X4X2 | Poids: 0,5 kg | ||||||||||||||||||
N°: 357 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Jane Birkin alu GM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 55000 Ariary | 22 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 15X4X1 | Poids: 0,3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 358 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Dans le feu de la danse" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 334 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 35 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 361 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Ève" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 3190000 Ariary | 1276 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 205x19x12 | Poids: 14 kg | ||||||||||||||||||
N°: 362 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La sagesse" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2156000 Ariary | 862 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 74x36x31 | Poids: 7 kg | ||||||||||||||||||
N°: 363 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La sirène" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 748000 Ariary | 299 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 62x16x13 | Poids: 2,5 kg | ||||||||||||||||||
N°: 364 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La danseuse" N°2 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1056000 Ariary | 422 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 103x16x14 | Poids: 4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 365 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La Renaissance" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1760000 Ariary | 704 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 82x69x48 | Poids: 13 kg | ||||||||||||||||||
N°: 366 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Chercheur d'eau sacré" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 924000 Ariary | 369 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 62x17x12 | Poids: 2,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 367 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
4 oiseaux corne zébu |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 33000 Ariary | 13 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: h: 7 à 12 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 371 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Cochons corne de zébu |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 22000 Ariary | 8 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: env 5x3x2 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 372 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Bûches bougeoirs |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 26400 Ariary | 10 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 7x19x6 | Poids: 0,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 373 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Bougeoir feuille |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 26400 Ariary | 10 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 26x13x8 | Poids: 0,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 374 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Bougeoir fil silhouette |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 22000 Ariary | 8 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 23x13x8 | Poids: 0,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 375 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Cristaux MM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tsito | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 123 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 15x22x14 | Poids: 3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 376 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Vache allaitant grise |
|||||||||||||||||||
| Artistes: André | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 66000 Ariary | 26 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x20x21 | Poids: 3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 377 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Vache allaitant jaune |
|||||||||||||||||||
| Artistes: André | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 66000 Ariary | 26 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x18x17 | Poids: 3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 378 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Visage enraciné + bloc laiton. |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 352000 Ariary | 140 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 15X6X5 | Poids: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 379 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Pied de solitaire N° E251 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Albin | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 198000 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 85x45x38 | Poids: 10 kg | ||||||||||||||||||
N°: 380 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le rêveur du Palais de la Reine" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajaona | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2090000 Ariary | 836 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 81 x 61 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 381 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
BC N° G 411 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: R & B | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 88000 Ariary | 35 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 119x27x27 | Poids: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 383 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
BC N° D 127 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: R & B | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 154000 Ariary | 61 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 117x28x28 | Poids: 3,5 kg | ||||||||||||||||||
N°: 384 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
BC N° D 110 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: R & B | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 143000 Ariary | 57 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 63x21x22 | Poids: 1,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 385 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
BC N° E 249 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: R & B | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 110000 Ariary | 44 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 122x24x19 | Poids: 2,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 386 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
BC N° D 114 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: R & B | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 165000 Ariary | 66 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 97x24x24 | Poids: 1,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 387 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
BC N° H 423 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: R & B | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 154000 Ariary | 61 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 93x19x16 | Poids: 1,3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 388 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
BC N° K 607 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: R & B | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 33000 Ariary | 13 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 81x5x5 | Poids: 0,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 389 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
BC N° F 309 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: R & B | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 165000 Ariary | 66 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 97x34x29 | Poids: 1,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 390 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Parsoni" GM caméléon corne |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1298000 Ariary | 519 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 56x23x17 54x30x26 | Poids: 2kg 3kg | ||||||||||||||||||
N°: 391 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Malagasy parrot" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 286000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 26x20x20 | Poids: 0,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 392 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Randra" peinture d'après photo |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 418000 Ariary | 167 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 30 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 393 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Coupe à fruits alu PM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 105 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: diam 21 x 5 | Poids: 0,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 396 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Coupe à fruits alu MM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 286000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: diam 25 x 4 | Poids: 0,3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 397 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Coupe à fruits alu GM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 123 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: diam 28 x 4 | Poids: 0,3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 398 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Panier à fruits alu GM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 123 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: diam 24 x 5 | Poids: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 399 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Pleine lune" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Louis | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 506000 Ariary | 202 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 44 x 36 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 400 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Marché sur le pont" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 21 x 15 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 406 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"L'explosion" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Pastèle | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 70 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 32 x 25 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 407 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Petit village sous les arbres" |
|||
| Artistes: Rajean | |||
| Prix: | |||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||
| Dim: 33x23x23 | Poids: 4 kg | ||
N°: 409 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
Tête de cheval en plâtre |
|||
| Artistes: Laurent | |||
| Prix: | |||
| 77000 Ariary | 30 Euro |
||
| Dim: 23x21x3 | Poids: 1,5 kg | ||
N°: 410 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |