![]() |
![]() |
||||
CATALOGUE COMPLET DES OEUVRES DISPONIBLES |
|||||
| |
|||||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
"Sur le chemin d'Ambositra" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Richard | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 418000 Ariary | 160 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 55 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1559 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Moïse, d'après une photo d'époque" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Thierry | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1012000 Ariary | 389 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 70 x 50 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1560 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Oxam; portrait de l'oncle Chrysostome" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Thierry | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 152 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 36 x 30 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1561 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Elle" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Thierry | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 186 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 67 x 45 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1562 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Cuisine en plein air" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Thierry | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 152 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 23 x 34 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1563 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Amitié et entr'aide entre les peuples" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: J. Chrysostome | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 990000 Ariary | 380 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 42x15x8 | Poids: 1kg | ||||||||||||||||||
N°: 1564 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"403, les grands chemins" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 385000 Ariary | 148 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 32x15x13 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1565 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Entr'aide précieuse" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: J.Chrysostome Albin Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2970000 Ariary | 1142 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1566 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Immortelle 2-Deuche" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 275000 Ariary | 105 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 11x26x10 | Poids: 0,5kg | ||||||||||||||||||
N°: 1567 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Pied de lampe aux orchidées |
|||||||||||||||||||
| Artistes: J.Chrysostome | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 770000 Ariary | 285 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 25 dia 12 | Poids: 1,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1568 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
A - "Sortie endimanchée" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 215600 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 dia 8 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1569 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
B - "Pour aller à la fête" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 dia 8 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1570 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
C - "Bon chic du temps jadis" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 dia 8 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1571 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
D - Tenue de cérémonie" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 dia 8 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1572 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
E - "Grande tenue estivale" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 187000 Ariary | 69 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 dia 8 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1573 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
G - "Belle tenue côtière" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 187000 Ariary | 69 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 dia 8 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1574 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
H - Jeune et de bon goût" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 215600 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 dia 8 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1575 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
I - "Bien vêtue, même au travail" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 215600 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 dia 8 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1576 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
J - "Entre Afrique et tradition" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 215600 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 dia 8 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1577 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
K - "Paréo de bord de plage" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 187000 Ariary | 69 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 dia 8 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1578 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Un mythe: Jaguar XK 140" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 179 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: 30x13x9 0,750kg | ||||||||||||||||||
N°: 1580 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Même les tôles ont du lait; 2 CV diamant" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 462000 Ariary | 171 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: 11x25x11 0,550kg | ||||||||||||||||||
N°: 1581 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Ranavalona I en tenue d'apparat" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2750000 Ariary | 1018 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: 29 dia 13 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1582 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Rasoaherina; tenue de cérémonie" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2860000 Ariary | 1059 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: 25 dia 18 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1583 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Renault 1924 NT" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 309 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 14x37x14 | Poids: 1,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1604 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Tortue étoilée" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 165000 Ariary | 61 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 7x15x9 | Poids: 0,650kg | ||||||||||||||||||
N°: 1605 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Case royale I" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Njaka | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 65 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 15x12x9 | Poids: 0,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1606 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Case royale II" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Njaka | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 198000 Ariary | 73 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 17x14x10 | Poids: 0,300kg | ||||||||||||||||||
N°: 1607 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Manampisoa" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Njaka | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 506000 Ariary | 187 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 15x26x19 | Poids: 1,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1608 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Rajean |
|||||||||||||||||||
| Artistes: "Tête de femme nattée enchâssée" | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 550000 Ariary | 203 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45x9x6 | Poids: 0,9kg | ||||||||||||||||||
N°: 1610 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Rajean |
|||||||||||||||||||
| Artistes: "Tête d'homme coiffé enchâssé" | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 550000 Ariary | 203 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45x10x7 | Poids: 1kg | ||||||||||||||||||
N°: 1611 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Jean Ony |
|||||||||||||||||||
| Artistes: ""Nuit étoilée" | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1628000 Ariary | 602 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65 x 80 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1612 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Albin Rajean Théophile |
|||||||||||||||||||
| Artistes: "Chameau M.M." | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 146 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 11x10x4 | Poids: 1kg | ||||||||||||||||||
N°: 1613 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Présent surveillant l'avenir" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1408000 Ariary | 521 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 85 x 70 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1614 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Chapeau de paille et tablier bleu" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1364000 Ariary | 505 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 82 x 67 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1615 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Un vélo pour deux" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 309 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 66 x 52 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1616 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Phosphorescences" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Donn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1716000 Ariary | 635 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 95 x 60 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1617 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Trinité malagasy" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2750000 Ariary | 1018 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 136 x 46 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1619 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Vue plongeante sur le tireur et son ombre" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 3190000 Ariary | 1181 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 100 x 80 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1620 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"3 soubiques en équilibre" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1848000 Ariary | 684 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 100 x 80 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1622 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Léon, LE caméléon" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2024000 Ariary | 749 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 19x58x16 | Poids: 2kg | ||||||||||||||||||
N°: 1623 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Timide, le fosa" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1892000 Ariary | 700 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 10x62x17 | Poids: 1,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1624 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La penseuse de Rajean" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 26x15x12 | Poids: 1,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1625 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Feu de camp et chariots" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Patrick | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 50 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1626 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Soleil rouge et ciel bleu" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Patrick | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 50 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1627 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Symboles malgaches" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Patrick | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 50 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1628 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Buste au regard noir" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 179 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 24x11x8 | Poids: 1,550kg | ||||||||||||||||||
N°: 1629 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le phare d'Alexandrie" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 122 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 42x14x12 | Poids: 1,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1630 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Chez Roberto Solo, mécano moto" |
|||
| Artistes: Solo | |||
| Prix: | |||
| 462000 Ariary | 171 Euro |
||
| Dim: 16x38x17 | Poids: 1,500kg | ||
N°: 1631 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
"Marmite ovale traditionnelle sculptée" |
|||
| Artistes: Rajean | |||
| Prix: | |||
| 5170000 Ariary | 1914 Euro |
||
| Dim: 28x62x34 | Poids: 6kg | ||
N°: 1632 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |