![]() |
![]() |
||||
All Catalog |
|||||
| |
|||||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
"Couple Sakalava traditionnel" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Evariste | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 2530000 Ariary | 937 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 106x16x15 | Weight: 12kg x 2 | ||||||||||||||||||
N°: 1421 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La gare de Soarana GM" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1925000 Ariary | 712 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 11x26x14 | Weight: 1,2kg | ||||||||||||||||||
N°: 1422 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"2 belles de jadis" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Tojo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34 x 50 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1423 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"C qui? S que tu as l'idée?" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 179 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 18x24x12 | Weight: 0,550kg | ||||||||||||||||||
N°: 1424 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"C'était l'heure tranquille où les zébus vont boire" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rijas | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 2024000 Ariary | 749 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 80 x 100 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1425 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Hameau au bord de l'eau" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Dzéry | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 31 x 37 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1426 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La barque" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Dzéry | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 97 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 31 x 37 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1427 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Pirogue au couchant" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 236 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48 x 58 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1428 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le batteur" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 195 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 17x20x14 | Weight: 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1429 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Maison des hauts d'Antana" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Njaka | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 748000 Ariary | 277 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 20x38x25 | Weight: 1,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1430 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le Président" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Tojo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 594000 Ariary | 220 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 36 x 26 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1431 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Pirogues sur la côte Est" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Richard | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 146 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 38 x 55 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1432 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
Fanorona 30 x 30 |
|||||||||||||||||||
| Artist: Eris-Nofy | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 550000 Ariary | 203 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34x34x2 | Weight: 0,750kg | ||||||||||||||||||
N°: 1433 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
Jeu de dames 30x30 |
|||||||||||||||||||
| Artist: Eris-Nofy | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 748000 Ariary | 277 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34x34x2,5 | Weight: 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1434 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
Jeu d'échecs 30 x 30 |
|||||||||||||||||||
| Artist: Eris-Nofy | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1001000 Ariary | 370 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34x34x2,5 | Weight: 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1435 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
Jeu de l'oie 30 x 30 |
|||||||||||||||||||
| Artist: Eris-Nofy | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1001000 Ariary | 370 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34x34x2 | Weight: 0,750kg | ||||||||||||||||||
N°: 1436 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
Jeu de l'oie 40 x 40 |
|||||||||||||||||||
| Artist: Eris-Nofy | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1298000 Ariary | 480 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40x40x2 | Weight: 1,00kg | ||||||||||||||||||
N°: 1437 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le chamelier" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Désiré | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1716000 Ariary | 635 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 27x30x9 | Weight: 1,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1439 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
Fanorona 34 x 34 |
|||||||||||||||||||
| Artist: Eris-Nofy | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 236 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34x34x2 | Weight: 1,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1440 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
Fanorona "originel" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Eris-Nofy | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 550000 Ariary | 203 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 22x35x3,5 | Weight: 1,5kg | ||||||||||||||||||
N°: 1441 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La beauté de l'âge mur" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Tojo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 179 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45 x 35 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1442 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Regard d'amour" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Tojo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 309 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 55 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1443 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Nature morte au raisin noir" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 309 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 35 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1444 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Jeune fille dans un pré" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 195 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 35 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1445 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Vase lyre" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 682000 Ariary | 252 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x12x9 | Weight: 1,5kg | ||||||||||||||||||
N°: 1447 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Vase liane" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 682000 Ariary | 252 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x12x9 | Weight: 1,5kg | ||||||||||||||||||
N°: 1448 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Provocation" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 462000 Ariary | 171 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x11x6 | Weight: 0,9kg | ||||||||||||||||||
N°: 1449 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Petite maison à 1 varangue de côté" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Njaka | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 65 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 17x16x15 | Weight: 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1450 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Maison en L avec petite varangue" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Njaka | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 231000 Ariary | 85 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 16x21x17 | Weight: 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1451 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La case du bicentenaire" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Njaka | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 21x21x14 | Weight: 0,750kg | ||||||||||||||||||
N°: 1452 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"M'piragasy" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Dzéry | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 195 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 52 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1453 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Danseur solitaire tradi sous un arbre sec" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Théophile Albin | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 2530000 Ariary | 937 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 183x29x25 | Weight: 6kg | ||||||||||||||||||
N°: 1454 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Petite varangue et toit de aille sur 2 maisons" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Njaka | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 17x35x17 | Weight: 1,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1455 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le synthé" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 352000 Ariary | 130 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 24x14x13 | Weight: 0,650kg | ||||||||||||||||||
N°: 1456 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La chanteuse" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 65 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 13x13x9 | Weight: 0,300kg | ||||||||||||||||||
N°: 1457 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Vase à long col" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 792000 Ariary | 293 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50x9x12 | Weight: 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1458 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Musicien tradi, kabosa guitare " |
|||||||||||||||||||
| Artist: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 122 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 18x6x13 | Weight: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1459 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Musicien tradi, valiha " |
|||||||||||||||||||
| Artist: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 146 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 17x7x11 | Weight: 0,550kg | ||||||||||||||||||
N°: 1460 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Musicien tradi, apounga kely petit tambour " |
|||||||||||||||||||
| Artist: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 122 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 18x8x9 | Weight: 0,450kg | ||||||||||||||||||
N°: 1461 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Musicien tradi, apounga Be gros tambour " |
|||||||||||||||||||
| Artist: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 122 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 18x7x9 | Weight: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1462 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Musicien tradi, flute " |
|||||||||||||||||||
| Artist: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 122 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 13x8x9 | Weight: 0,450kg | ||||||||||||||||||
N°: 1463 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"33 parasols et 325 marches" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Richard | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 418000 Ariary | 154 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 33 | Weight: | ||||||||||||||||||
N°: 1464 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La Micheline de M. Michelin" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Solo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50x12x11 | Weight: 1,750kg | ||||||||||||||||||
N°: 1465 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Une 2CV presque ordinaire" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Solo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 154000 Ariary | 57 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 26x10x11 | Weight: 0,450kg | ||||||||||||||||||
N°: 1466 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Combat de omby" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 11x30x7 | Weight: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1470 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La femme au zozoro" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 65 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 27 dia 6 | Weight: 0,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1471 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Autruche M.M." |
|||||||||||||||||||
| Artist: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1166000 Ariary | 431 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x14x11 | Weight: 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1472 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Autruche G.M." |
|||||||||||||||||||
| Artist: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1496000 Ariary | 554 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46x22x12 | Weight: 1,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1473 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Combat 2 cocqs" |
|||
| Artist: Mad Art Fer | |||
| Price: | |||
| 1452000 Ariary | 537 Euro |
||
| Dim: 13x54x17 | Weight: 1,150kg | ||
N°: 1474 |
|||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||
"La femme au sahafa" |
|||
| Artist: Mad Art Fer | |||
| Price: | |||
| 77000 Ariary | 28 Euro |
||
| Dim: 16 dia 8 | Weight: 0,150kg | ||
N°: 1475 |
|||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |