![]() |
![]() |
||||
CATALOGUE COMPLET DES OEUVRES DISPONIBLES |
|||||
| |
|||||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
"Chasseur de bœuf sauvage et baobab BE" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1430000 Ariary | 529 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35x32x15 | Poids: 1,650kg | ||||||||||||||||||
N°: 1476 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La paillote sous 2 cocotiers" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1584000 Ariary | 586 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34x42x32 | Poids: 2,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1477 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Lémuriansis giganticus madagaskariansis" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 13816000 Ariary | 5117 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 158x106x27 | Poids: 9kg | ||||||||||||||||||
N°: 1478 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Bois sacré dressé sculpté" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 363000 Ariary | 134 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 44x12x12 | Poids: 1,5kg | ||||||||||||||||||
N°: 1479 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La traite au hameau" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 43x22x2 | Poids: 1,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1480 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le prétoire royal" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Njaka | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 146 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 19x27x17 | Poids: 1,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1481 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La poupée" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 236 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65 x 50 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1482 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Ravinala et angle droit" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Patrick | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 462000 Ariary | 171 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 50 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1487 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La maison sous le manguier" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 195 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 67x30x1,5 | Poids: 1,5kg | ||||||||||||||||||
N°: 1489 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La porte-drapeau" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 748000 Ariary | 277 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 76 x 44 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1493 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Palissade sur une plage" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Dzéry | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 52 x 47 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1494 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La chasseuse Massaï" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Thierry | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 56 x 50 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1496 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 71x12x2 | Poids: 1,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1497 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le vent fripon" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelynn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 309 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 65 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1499 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le marché aux parasols" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Patrick | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 47 x 60 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1501 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Natte de cheveux à 5 boules" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1056000 Ariary | 391 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 43x15x16 | Poids: 2,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1503 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Deux beaux bœufs bleus + 1" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1408000 Ariary | 541 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 66 x 49 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1506 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Réplica. La case d'Ambohimanga |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Njaka | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 93 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 19x16x13 | Poids: 0,550kg | ||||||||||||||||||
N°: 1507 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Réplica. La case de Manjakamiadana |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Njaka | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 93 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 18x16x13 | Poids: 0,550kg | ||||||||||||||||||
N°: 1508 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Radama II" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2420000 Ariary | 896 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 26x7x6 | Poids: 0,600kg | ||||||||||||||||||
N°: 1510 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Radama II en coffret présentoir luxe"" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2750000 Ariary | 1018 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 33x13x9 | Poids: 1,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1511 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La machine à coudre" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Richard | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 186 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65 x 50 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1513 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Petit garçon au lamba rayé" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 220 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 56 x 42 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1514 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Marignan ou Anosy dans la brume" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Liva | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 101 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 19 x 30 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1515 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Tablette florale composée" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: J.Chrysostome | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 385000 Ariary | 148 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 44x35x14 | Poids: 1,100kg | ||||||||||||||||||
N°: 1520 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Tablette roses et rosier" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: J.Chrysostome | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 429000 Ariary | 165 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 44x35x14 | Poids: 0,950kg | ||||||||||||||||||
N°: 1521 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Tablette d'orchidées" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: J.Chrysostome | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 374000 Ariary | 143 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 44x35x14 | Poids: 1,100kg | ||||||||||||||||||
N°: 1522 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Fandresem - Behivavy" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Ikala | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 4840000 Ariary | 1861 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1524 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Voninkazom - Paharetana" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Ikala | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 0 Ariary | 0 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1525 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"In an out of life" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Ikala | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 0 Ariary | 0 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1526 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Elle est dans l'art" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Ikala | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 0 Ariary | 0 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1527 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Sensitive king" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Ikala | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 0 Ariary | 0 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1528 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Hijery azy" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Ikala | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 0 Ariary | 0 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1529 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Ma kabosy" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Donn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 726000 Ariary | 279 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 42 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1530 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"2 chariots dans la cote" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 407000 Ariary | 156 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 43x24x2,8 | Poids: 1,150kg | ||||||||||||||||||
N°: 1533 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"2 femmes et 1 cousin…bouvier" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 319000 Ariary | 122 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48x20x2,8 | Poids: 0,950kg | ||||||||||||||||||
N°: 1534 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Portage à l'africaine" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solomon | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2145000 Ariary | 825 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 177x17x10 | Poids: 8kg | ||||||||||||||||||
N°: 1536 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Être une femme branchée" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solomon | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 418000 Ariary | 160 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 29x28x15 | Poids: 1kg | ||||||||||||||||||
N°: 1538 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La danse des scorpions" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Donn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1892000 Ariary | 727 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 61 x 60 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1539 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Larme de la terre" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Donn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1364000 Ariary | 524 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 33 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1540 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Pétales" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Donn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1265000 Ariary | 486 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 55 x 32 | Poids: | ||||||||||||||||||
N°: 1541 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La guitariste" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 118 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 18x8x4 | Poids: 0,550kg | ||||||||||||||||||
N°: 1543 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Au fil de l'eau sur le canal des Pangalanes" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Albin Herilanto Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 6336000 Ariary | 2436 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 64x67x29 | Poids: 6,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1544 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le grand Hôtel des Thermes d'Antsirabe" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Njaka | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 3168000 Ariary | 1218 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 25x69x22 | Poids: 2,750kg | ||||||||||||||||||
N°: 1545 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"L'aigle et le lapereau" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 726000 Ariary | 279 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 31x22x23 | Poids: 1,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1550 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le croque Odile" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 2156000 Ariary | 829 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 92x26x10 | Poids: 2,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1551 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"De Botéro à B.Buffet sur des chemins africains" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Evariste | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1716000 Ariary | 660 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 100x11x10 | Poids: 4kg | ||||||||||||||||||
N°: 1553 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Porsche 356 B" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 352000 Ariary | 135 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 9x28x11 | Poids: 0,450kg | ||||||||||||||||||
N°: 1554 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Indian Easy Rider" |
|||
| Artistes: Solo | |||
| Prix: | |||
| 352000 Ariary | 135 Euro |
||
| Dim: 13x26x12 | Poids: 0,250kg | ||
N°: 1555 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
"Petit moineau argent" |
|||
| Artistes: Albin Théophile | |||
| Prix: | |||
| 209000 Ariary | 80 Euro |
||
| Dim: 7x12x6 | Poids: 0,9kg | ||
N°: 1558 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |