![]() |
![]() |
||||
CATALOGUE COMPLET DES OEUVRES DISPONIBLES |
|||||
| |
|||||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
"Vieux Rasta" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 154000 Ariary | 61 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 28 x 20 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1262 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Visage de vieil homme" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 154000 Ariary | 61 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 25 x 17 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1263 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Etre et avoir été" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 154000 Ariary | 61 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 25 x 17 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1264 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La cuillère" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 198000 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 22 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1265 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Guerrier Bara" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 198000 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35 x 25 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1266 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Les chasseurs de sanglier" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1298000 Ariary | 519 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 72x40x21 | Poids: 8kg | ||||||||||||||||||
N°: 1267 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
" 'zay maika" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1056000 Ariary | 422 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45 x 60 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1268 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Octobre. 05h 37. Sur le marché d'Antsirabe" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1144000 Ariary | 457 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45 x 60 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1269 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"L'attaque des dahalo" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: J Chry sostome | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 7040000 Ariary | 2607 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 27x100x3,5 | Poids: 6kg | ||||||||||||||||||
N°: 1270 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Briser la glace en cas d'urgence!" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Albin, Hérilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1826000 Ariary | 676 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 55x22x14 | Poids: 2,6kg | ||||||||||||||||||
N°: 1273 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"2 marchands de koba" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 418000 Ariary | 154 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 60 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1277 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le fagot de maïs" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 309 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 80 x 60 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1278 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Explosion imprévue d'une mèche de bougie le 9/9/99 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Thierry | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 86 x 66 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1280 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Départ de course pour la vie le 28/06/46 |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Thierry | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 195 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 86 x 66 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1281 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Protéine et planète ou pluie à moins l'infini" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Thierry | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 704000 Ariary | 260 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 79 x 73 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1283 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Gymnastique et diablotins" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Evariste | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 5390000 Ariary | 1996 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 200x11x12 | Poids: 10kg | ||||||||||||||||||
N°: 1285 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Sport et nature" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Evariste | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1056000 Ariary | 391 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 49x10x9 | Poids: 2,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1286 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La vie ne se nourrit que de symboles" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Evariste | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1232000 Ariary | 456 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 54x10x10 | Poids: 3kg | ||||||||||||||||||
N°: 1287 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"L'auto-stoppeur androgyne" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Evariste | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1298000 Ariary | 480 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 100x11x10 | Poids: 4,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1288 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le guerrier sakalava et le lémurien" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Evariste | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1364000 Ariary | 505 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65x13x12 | Poids: 3,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1289 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le repos" B |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Evariste | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 19x14x5 | Poids: 0,400kg | ||||||||||||||||||
N°: 1290 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Maternité" D |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Evariste | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 17x14x5 | Poids: 0,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1291 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Côté cœur...côté c.." C |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Evariste | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 97 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 15x16x4 | Poids: 0,450kg | ||||||||||||||||||
N°: 1292 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Aloalas sacrés" N |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Evariste | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 19x15x6 | Poids: 0,600kg | ||||||||||||||||||
N°: 1296 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Les bœufs de sable" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1430000 Ariary | 529 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 62 x 50 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1300 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Sourires et silhouettes" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Dzéry | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 309 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 55 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1301 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Mamy Be" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 65 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 31 x 23 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1303 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Ramatoa" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 97 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 30 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1304 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Regard d'acier et châpeau blanc" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tojo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 682000 Ariary | 252 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 40 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1305 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"L'union fait la force" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 748000 Ariary | 277 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 42x34x12 | Poids: 1,750kg | ||||||||||||||||||
N°: 1306 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"2 pileuses de pady" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 836000 Ariary | 309 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 57x25x9 | Poids: 1,2kg | ||||||||||||||||||
N°: 1307 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Un mythe. La 2CV taxi de Tana" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 11x27x11 | Poids: 0,6kg | ||||||||||||||||||
N°: 1308 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Ranavalona III. Tenue de cérémonie noire" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1496000 Ariary | 554 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34x23x23 | Poids: 1,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1311 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Ranavalona III. Tenue de cérémonie noire" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1914000 Ariary | 708 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34x23x23 | Poids: 4kg | ||||||||||||||||||
N°: 1311 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
Ranavalona III.Robe d'apparat mauve" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1628000 Ariary | 602 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 24x15x10 | Poids: 0,8kg | ||||||||||||||||||
N°: 1312 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le collecteur de riz en province" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 236 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 43x11x10 | Poids: 1kg | ||||||||||||||||||
N°: 1314 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Pied de lampe Bois de Rose; scènes" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 179 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60x10x10 | Poids: 1,2kg | ||||||||||||||||||
N°: 1315 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Pied de lampe rond palissandre; scènes |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 220000 Ariary | 81 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35x9x9 | Poids: 0,400kg | ||||||||||||||||||
N°: 1316 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"2 maisons, 1 puits, 1 charrette" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Njaka | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 89 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 16x27x18 | Poids: 1,1kg | ||||||||||||||||||
N°: 1317 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Facade au balcon - I" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Njaka | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 154000 Ariary | 57 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 27x16x6 | Poids: 0,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1319 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La bâchée mousse" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 97 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 22x33x20 | Poids: 0,450kg | ||||||||||||||||||
N°: 1320 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Chausse pied tête de bélier" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 122 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 84x10x6 | Poids: 0,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1321 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Village, barque et zébus" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 236 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 53x21x10 | Poids: 3kg | ||||||||||||||||||
N°: 1322 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Lampe ébène arbres et personnages" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45x25x16 | Poids: 0,500kg | ||||||||||||||||||
N°: 1323 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Collection architecture VIII. Vieille porte et tamboho gasy" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 65 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 22 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1324 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Fugit irreparabile tempus" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Njaka | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 97 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 17x24x15 | Poids: 1,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1325 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Visage africain enraciné" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 132000 Ariary | 48 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 31 x dia 10 | Poids: 2kg | ||||||||||||||||||
N°: 1329 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Les marchandes de pibasy" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 748000 Ariary | 277 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45 x 60 | Poids: - | ||||||||||||||||||
N°: 1330 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Marché sombre" |
|||
| Artistes: Richard | |||
| Prix: | |||
| 616000 Ariary | 228 Euro |
||
| Dim: 43 x 56 | Poids: - | ||
N°: 1331 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
"Passage à gué" |
|||
| Artistes: Rajean | |||
| Prix: | |||
| 528000 Ariary | 195 Euro |
||
| Dim: 41x6x6 | Poids: 0,750kg | ||
N°: 1332 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |