![]() |
![]() |
||||
All Catalog |
|||||
| |
|||||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
"Mam'" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 3630000 Ariary | 1452 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 80x28x9 | Weight: 6,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1149 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Taxi driver |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 220000 Ariary | 88 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 32 x 48 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1152 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le repas des marchands de canards" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 32 x 45 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1153 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La partie de fanorona" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 198000 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 45 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1154 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Petit bébé et grande jarre" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 220000 Ariary | 88 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 45 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1155 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Pas de chasse aux canards aujourd'hui" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 198000 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 39 x 45 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1156 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Les hérons sont fatigués" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean, Désiré | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 726000 Ariary | 290 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 47x7x6 | Weight: 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1157 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le monde merveilleux des petits marchands d'Antana" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rijas | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1672000 Ariary | 668 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 80 x 60 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1160 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Calme et bonheur" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Liva | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 132 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 38 x 28 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1162 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La charrette" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Liva | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 21 x 30 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1163 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Un océan de tomates" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 858000 Ariary | 343 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 40 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1165 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Tablette - A - PM |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 70 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x22x20 | Weight: 0,5kg | ||||||||||||||||||
N°: 1166 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Tablette - B - MM |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 220000 Ariary | 88 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 18 | Weight: 0,950kg | ||||||||||||||||||
N°: 1167 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Tablette - D - GM |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 286000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48 x 20 | Weight: 1,450kg | ||||||||||||||||||
N°: 1168 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Tamboho gasy - Le mur" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Patrick | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 704000 Ariary | 281 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 55 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1170 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"En route vers d'éblouissants symboles" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Herizo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1364000 Ariary | 545 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 80 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1173 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"5 zébus" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Herizo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1364000 Ariary | 545 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 80 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1174 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Chariot dans la lumière" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Herizo | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1716000 Ariary | 686 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 80 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1175 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Crèche de Noël" |
|||||||||||||||||||
| Artist: André | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 110000 Ariary | 44 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 5 à 7 kg | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1176 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Tables gigogne" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rajean | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 770000 Ariary | 308 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: h:29 à 40cm | Weight: 1,5 à 2,9kg | ||||||||||||||||||
N°: 1177 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Sur le marché d'Antsirabe" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 902000 Ariary | 360 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 60 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1180 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Les pavillons d'Analakely" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Richard | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 33 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1181 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La marchande de manioc" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 924000 Ariary | 369 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 60 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1183 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
""Antan'narivo - L'omnibus de 05h 27" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Rijas | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1892000 Ariary | 756 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 73 x 100 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1184 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Combat de coqs dans le soir" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Richard | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 792000 Ariary | 316 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65 x 54 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1187 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Embarquement pour Cythère" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 65 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1188 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La traversée du hameau" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 255 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 65 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1189 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le héron" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Désiré | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 132 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35x12x14 | Weight: 0,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1192 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Takatra" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Désiré | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 132 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35x12x14 | Weight: 0,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1193 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La palette malgache" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Justin | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 418000 Ariary | 167 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 52 x 42 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1194 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La camerounaise" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Liva | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 462000 Ariary | 184 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 43 x 31 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1195 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Le choc des cultures" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Richard | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 54 x 42 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1196 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"La tasse de café" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1452000 Ariary | 580 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 60 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1197 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Nu bleu au filet" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 858000 Ariary | 343 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 40 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1198 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Osselets et cerceau" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 649000 Ariary | 259 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 65 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1199 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Marie Madeleine ou le pardon du Christ" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Albin, Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1892000 Ariary | 756 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 42x28x9 | Weight: 2,250kg | ||||||||||||||||||
N°: 1202 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Pirogue et transistor sur la côte Est" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 649000 Ariary | 259 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 65 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1204 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Un océan de nuages, trois petits bateaux et quelques gouttes d'eau." |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1012000 Ariary | 404 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 64 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1205 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Baignade, transistor, quelques bananes et beaucoup de rhum" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1166000 Ariary | 466 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 25 x 110 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1206 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Les nouveaux Christophe Colomb" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1122000 Ariary | 448 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 25 x 110 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1207 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Deux joueurs de cartes" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Thierry | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 770000 Ariary | 308 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 47 x 56 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1208 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Une laitière" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Thierry | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 704000 Ariary | 281 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 41 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1209 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Portrait du peintre Van Gogh" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Thierry | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 726000 Ariary | 290 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45 x 37 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1210 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Un bouquet de tournesols" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Thierry | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 1430000 Ariary | 572 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 95 x 73 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1212 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Dada Be" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Liva | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 24 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1213 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Jeune côtier" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Liva | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 374000 Ariary | 149 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 31 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1214 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Vagues à l'assaut d'une falaise" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 22 x 30 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1215 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Nuages noirs sur maisons grises" |
|||||||||||||||||||
| Artist: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Price: | |||||||||||||||||||
| 220000 Ariary | 88 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 22 x 30 | Weight: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1216 |
|||||||||||||||||||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||||||||||||||||||
"Nuages noirs sur marée haute" |
|||
| Artist: Jocelyn | |||
| Price: | |||
| 198000 Ariary | 79 Euro |
||
| Dim: 22 x 30 | Weight: _ | ||
N°: 1217 |
|||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||
"Vieux Merina" |
|||
| Artist: Richard | |||
| Price: | |||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||
| Dim: 55 x 46 | Weight: _ | ||
N°: 1218 |
|||
| Price in international - Price reduice in showroomwroom | |||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |