![]() |
![]() |
||||
CATALOGUE COMPLET DES OEUVRES DISPONIBLES |
|||||
| |
|||||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
"Tracteur, remorque et accessoires" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 110000 Ariary | 44 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 7x20x15 | Poids: 0,50 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1128 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Tracteur Ford et son outillage" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 198000 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 11x30x8 | Poids: 0,650 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1129 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Merina des hauts plateaux" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Haja | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 105 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 30 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1130 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Portraits pastel sur bristol" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Haja | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 220000 Ariary | 88 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 30 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1131 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Accroches clefs" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Albin | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 88000 Ariary | 35 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 12x18x1 | Poids: 0,350 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1132 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Nus féminins" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 132000 Ariary | 52 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: _ | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1134 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Cochonnets collection" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Albin, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 22000 Ariary | 8 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 3x5x2 | Poids: 0,050 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1135 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"2CV fourgonnette" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Tolotra | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 12x23x10 | Poids: 0,450 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1136 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Main dans la main" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 24x10x4 | Poids: 0,250 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1137 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Fut de Bois Sacré sur départ de racines" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 132 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 70x19x18 | Poids: 4,5 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1138 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Petits chevalets" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 88000 Ariary | 35 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: _ | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1140 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le buisson" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 110000 Ariary | 44 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: _ | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1141 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Rupestre malagasy" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1738000 Ariary | 695 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 40 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1142 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Case Andria P.M" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 99000 Ariary | 39 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 14x10x8 | Poids: 0,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1144 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La Porte d'Ambohimanga" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 506000 Ariary | 202 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 20x35x10 | Poids: 0,75 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1145 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Madagasikara" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1056000 Ariary | 422 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 107 x 48 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1146 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le phare de Worltra'nng" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 54x8x8 | Poids: 1,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1147 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Worltra'nng- Le totem hyper-magique" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 484000 Ariary | 193 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65x10x4 | Poids: 1,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1148 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Mam'" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 3630000 Ariary | 1452 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 80x28x9 | Poids: 6,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1149 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Pour adoucir la vie" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 286000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 47 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1151 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Taxi driver |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 220000 Ariary | 88 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 32 x 48 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1152 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le repas des marchands de canards" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 32 x 45 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1153 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La partie de fanorona" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 198000 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 45 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1154 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Petit bébé et grande jarre" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 220000 Ariary | 88 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 45 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1155 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Pas de chasse aux canards aujourd'hui" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 198000 Ariary | 79 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 39 x 45 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1156 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Les hérons sont fatigués" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean, Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 726000 Ariary | 290 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 47x7x6 | Poids: 0,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1157 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le monde merveilleux des petits marchands d'Antana" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1672000 Ariary | 668 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 80 x 60 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1160 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Calme et bonheur" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Liva | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 132 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 38 x 28 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1162 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La charrette" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Liva | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 21 x 30 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1163 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Un océan de tomates" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 858000 Ariary | 343 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 40 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1165 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Tablette - A - PM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 70 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x22x20 | Poids: 0,5kg | ||||||||||||||||||
N°: 1166 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Tablette - B - MM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 220000 Ariary | 88 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30 x 18 | Poids: 0,950kg | ||||||||||||||||||
N°: 1167 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Tablette - D - GM |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 286000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48 x 20 | Poids: 1,450kg | ||||||||||||||||||
N°: 1168 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"5 zébus" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herizo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1364000 Ariary | 545 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 80 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1174 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Chariot dans la lumière" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herizo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1716000 Ariary | 686 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 60 x 80 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1175 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Crèche de Noël" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: André | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 110000 Ariary | 44 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 5 à 7 kg | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1176 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Tables gigogne" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 770000 Ariary | 308 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: h:29 à 40cm | Poids: 1,5 à 2,9kg | ||||||||||||||||||
N°: 1177 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Sur le marché d'Antsirabe" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 902000 Ariary | 360 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 60 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1180 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Les pavillons d'Analakely" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Richard | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 33 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1181 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La marchande de manioc" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 924000 Ariary | 369 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 46 x 60 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1183 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
""Antan'narivo - L'omnibus de 05h 27" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1892000 Ariary | 756 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 73 x 100 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1184 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Combat de coqs dans le soir" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Richard | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 792000 Ariary | 316 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 65 x 54 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1187 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Embarquement pour Cythère" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 246 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 65 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1188 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La traversée du hameau" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 255 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 65 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1189 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le héron" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 132 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35x12x14 | Poids: 0,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1192 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Takatra" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 132 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35x12x14 | Poids: 0,350kg | ||||||||||||||||||
N°: 1193 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La palette malgache" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Justin | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 418000 Ariary | 167 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 52 x 42 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1194 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La camerounaise" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Liva | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 462000 Ariary | 184 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 43 x 31 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1195 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La tasse de café" |
|||
| Artistes: Jean Ony | |||
| Prix: | |||
| 1452000 Ariary | 580 Euro |
||
| Dim: 46 x 60 | Poids: _ | ||
N°: 1197 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
"Nu bleu au filet" |
|||
| Artistes: Jean Ony | |||
| Prix: | |||
| 858000 Ariary | 343 Euro |
||
| Dim: 50 x 40 | Poids: _ | ||
N°: 1198 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |