![]() |
![]() |
||||
CATALOGUE COMPLET DES OEUVRES DISPONIBLES |
|||||
| |
|||||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
"La soubique sur la tête" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Dzery | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 165000 Ariary | 66 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 27 x 14 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 981 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le convoi est sous bonne protection" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 70 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 982 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La charrette" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Frédéric, Herilanto | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 990000 Ariary | 396 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 20x48x23 | Poids: 5,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 984 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Ammonites sur socle" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Albin, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 286000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 22x14x12 | Poids: 1,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 985 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Jeu de lamba" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 158 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 29x15x6 | Poids: 0,4 kg | ||||||||||||||||||
N°: 989 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Miroir feuilles de lierre. TPM" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 154000 Ariary | 61 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 23x18x3 | Poids: 0,750 kg | ||||||||||||||||||
N°: 990 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La petite fille et le chien" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 792000 Ariary | 316 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 80x27x4 | Poids: 6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 991 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"L'amande inaccessible de Worltha'nng" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 195 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 47x17x12 | Poids: 1,2kg | ||||||||||||||||||
N°: 998 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Regard Antandroy" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Liva | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 220000 Ariary | 88 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 29 x 28 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 999 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La maison traditionnelle" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 286000 Ariary | 114 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 26x18x4 | Poids: 1,5 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1001 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Dans le gué" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 264000 Ariary | 105 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 26x18x4 | Poids: 1,5 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1002 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le rhino c'est rosse" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Désiré | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 0 Ariary | 0 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 14x27x9 | Poids: 0,650kg | ||||||||||||||||||
N°: 1003 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La mère à la sobika" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 770000 Ariary | 308 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45x10x7 | Poids: 1,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1007 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le sportif" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 352000 Ariary | 140 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 38x7x6 | Poids: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1008 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Regard de zébu" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35x19x2,5 | Poids: 1,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1009 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Étrange entrelacs" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 52 dia 9 | Poids: 1,750 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1010 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Les dahalo; les voleurs de bœufs" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 121000 Ariary | 48 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 5,5x22x0,5 | Poids: 0,100 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1011 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"4 maisons aux toits bleus" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Dzery | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 968000 Ariary | 387 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 45 x 50 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1012 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Sur la piste, vers Antana" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Justin | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 255 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 60 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1016 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Orchestre et danseuses" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Justin | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 352000 Ariary | 140 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 36 x 51 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1017 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le collier de la reine" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 638000 Ariary | 236 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48x27x3 | Poids: 2kg | ||||||||||||||||||
N°: 1020 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Manjakamiadana' |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 682000 Ariary | 272 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 40 x 60 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1021 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Les cerfs-volants" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 550000 Ariary | 220 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 70 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1022 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Fanorona, guitare et pousse-pousse" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 50 x 70 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1023 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Inquiétude" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jocelyn | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 176000 Ariary | 70 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 48 x 32 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1025 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Joséphine?" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Liva | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 242000 Ariary | 96 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 42 x 27 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1026 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Corvée de bois" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 352000 Ariary | 140 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35x17x10 | Poids: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1029 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Préparer le repas" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 132 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35x13x11 | Poids: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1030 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Les amoureux n'ont qu'un cœur" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 418000 Ariary | 154 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 32x11x9 | Poids: 0,750kg | ||||||||||||||||||
N°: 1033 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Élégante à l'ombrelle" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 528000 Ariary | 211 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 38x17x14 | Poids: 2,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1036 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"La cueillette" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto, Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 33x16x7 | Poids: 2,2 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1037 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Brin de pose" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herilanto Théophile | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 616000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x14x7 | Poids: 1kg | ||||||||||||||||||
N°: 1038 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
""Chariot et baobab" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 792000 Ariary | 316 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 43 x 32 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1039 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Becs et ongles" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rijas | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1232000 Ariary | 492 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 43 x 32 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1042 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Le cerceau" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 308000 Ariary | 123 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 30x21x3 | Poids: 0,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1043 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Portrait de Mme Ani ROIF" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Jean Ony | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 968000 Ariary | 387 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 35 x 46 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1044 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Des fleurs et du travail" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Herizo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 858000 Ariary | 343 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 58 x 40 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1047 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Couleurs sur feuille coco" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Dzery | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 0 Ariary | 0 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 20 x 20 | Poids: _ | ||||||||||||||||||
N°: 1049 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Violon 3/4, étuis et archet" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Germain | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 1298000 Ariary | 519 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 8x58x21 | Poids: 0,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1052 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Iseta BMW et sa caravane" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 748000 Ariary | 299 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 15x50x13 | Poids: 1,8 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1053 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Spitfire 1500 1970" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Solo | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 572000 Ariary | 228 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 10x34x14 | Poids: 1,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1054 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Sur le chemin vers la maison" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 352000 Ariary | 140 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 25x39x3 | Poids: 1,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1055 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"3 visages imbriqués" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 158 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34 x 24 | Poids: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1056 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Des yeux pour pleurer, une bouche pour se taire" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 330000 Ariary | 132 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 34 x 24 | Poids: 1 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1057 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Intimité de couple" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 158 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 36x20x8 | Poids: 0,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1059 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Nu au repos" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Mad Art Fer | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 158 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 36x20x8 | Poids: 0,6 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1060 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Couple Betsileo" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Rajean | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 396000 Ariary | 158 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 21x14x1 | Poids: 0,3 kg | ||||||||||||||||||
N°: 1061 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Violoncelle" |
|||||||||||||||||||
| Artistes: Gervais | |||||||||||||||||||
| Prix: | |||||||||||||||||||
| 0 Ariary | 0 Euro |
||||||||||||||||||
| Dim: 119x42x25 | Poids: 2,850kg | ||||||||||||||||||
N°: 1062 |
|||||||||||||||||||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||||||||||||||||||
"Tortue étoilée MM" |
|||
| Artistes: Frédéric | |||
| Prix: | |||
| 176000 Ariary | 70 Euro |
||
| Dim: 8x15x10 | Poids: 0,5 kg | ||
N°: 1064 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
"Chariot de 2 zébus" |
|||
| Artistes: Mad Art Fer | |||
| Prix: | |||
| 792000 Ariary | 316 Euro |
||
| Dim: 17x54x18 | Poids: 2,5 kg | ||
N°: 1066 |
|||
| Valeur affichée au prix à l'international - Prix reduis en showroom | |||
Page: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |